I miss U
TUHAN. . .

SIANG MALAM INGIN KU UTARAKAN PADAMU TENTANG BELAHAN JIWA JIWA YANG RESAH DAN HAUS AKAN CINTA KASIH YANG TULUS, , ,
TUHAN. . .

TUHAN. . .

SELEMAH INIKAH DIRIKU? HINGGA ENGKAU TAK MAMPU MEMBERIKU KETULUSAN. . .NIATKU, KARENA BILA TERSAJI ITULAH SEMANGATKU. . .IMANKU. . .TAKWAKU. . .
TUHAN. . .

TUHAN KAU TAU SEGALANYA YANG TERSAJI ESOK HARINYA LINDUNGILAH . . .AKU. . .HAMBAMU. . .KUMOHON. . . AMIN. . .

!!!
KUTEBARKAN SENYUM PADAMU WAHAI MENTARI NAN BENING TENTANG KASIH SAYANGKU YANG TERKURUNG DALAM PERJALANAN PENUH COBAAN, NAMUN ADA SUATU KEPERKASAAN. . .DAN ITU SUATU KESETIAAN, , ,

KUTITIPKAN CINTAKU WAHAI LANGIT BIRU TENTANG CINTAKV DALAM PENDAKIAN PENUH KEBEKUAN, NAMUN ADA SUATU KEINDAHAN. . .DAN ITU KETULUSAN, , ,
KUSANDINGKAN DIRIKU DIRIKU WAHAI DUNIA YANG YANG TEGAR TENTANG KISAH YANG APA ADANYA DALAM BAHAGIA YANG SERBA SEKETIKA, NAMUN ADA SUATU KEISTIMEWAAN . . .DAN ITU KEDAMAIAN,

hari berganti minggu, minggu berganti bulan tidak ada perubahan yang dirasakan.
kulit seorang ibu, rela disengat oleh terik matahari demi tanggung jawab terhadap kehidupannya.
Akankah aku bisa membalas kasih sayangnya? terpikirkah aku akan bisa bersama ibuku selama-lamanya!betapa pedih dan perih yang dirasakan seorang ibu tapi dia hanya bisa tersenyum. kerinduan yang dirasakan oleh seorang ibu makin besar, akankah seorang anak bisa merasakannya? mungkin iya mungkin tidak. malam berganti siang, terkadang ibu memimpikan anaknya....... itu bukti kesayangan ibu kepada anaknya. jika kita perbandingkan sayang pacar atau sayang ibu, tentu kebanyakan yang jawab sayang pacar, kenapa? itu karena kita menerima pemberian atau kasih sayang ibu itu tanpa rasa cinta dari hati.kita umumnya menangis kaena ditinggal sang pacar...... pernahkah kita menangisi orang tua????


Hanya dengan modal Rp100.000,-anda sudah bisa transaksi!!!!berarti anda mempunyai saldo 100.000 berlaku all operator
PENDAFTARAN (GRATIS) DAN DEPOSIT
1. Ketik REG.NOHP.NAMA.ALAMAT Contoh REG.081233200604.NADIA CELL.MALANG Kirim ke 0856 5112 8730 / 0852 4926 6255 |
2. Anda akan mendapatkan balasan ID dan PIN Anda, Simpan ID Anda |
3. Lakukan Deposit Pertama Anda, Transfer Ke No. Rekening Bank Kami Yang Ada di bawah ini |
4. Konfirmasikan Deposit Anda Setelah Anda Mentransfer Ke YM / No Customer servis kami 0812 5253 1005/ 0852 4926 6255 ( VIA SMS) |
5.Transfer Anda akan dicek, Setelah itu Deposit Anda akan di Proses |
Setelah Saldo Anda Masuk, HP Anda siap digunakan untuk Transaksi |
Selamat Bertransaksi !!! ![]()
a/n PUJIHAM
|
AS JATIM | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
A5 | AS 5000 | 5.100 |
A10 | AS 10000 | 10.100 |
A20 | AS 20000 | 19.975 |
A25 | AS 25000 | 25.200 |
A50 | AS 50000 | 49.400 |
A100 | AS 100000 | 97.550 |
AS NASIONAL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
AN5 | AS 5000 | 5.225 |
AN10 | AS 10000 | 10.225 |
AN20 | AS 20000 | 20.125 |
AN25 | AS 25000 | 25.500 |
AN50 | AS 50000 | 49.750 |
AN100 | AS 100000 | 98.000 |
PLN | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
PLN20 | PLN 20000 | 20.100 |
PLN25 | PLN 25000 | 25.150 |
PLN50 | PLN 50000 | 50.200 |
PLN100 | PLN 100000 | 100.250 |
CERIA | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
C5 | Ceria 5000 | 4.900 |
C10 | Ceria 10000 | 9.650 |
C20 | Ceria 20000 | 19.150 |
C50 | Ceria 50000 | 47.350 |
C100 | Ceria 100000 | 94.350 |
ESIA | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
E1 | Esia 1000 | 1.250 |
E5 | Esia 5000 | 5.250 |
E10 | Esia 10000 | 10.350 |
E15 | Esia 15000 | 15.150 |
E20 | Esia 20000 | 19.950 |
E25 | Esia 25000 | 24.850 |
E50 | Esia 50000 | 48.800 |
E100 | Esia 100000 | 95.950 |
FLEXI JATIM | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
FX5 | FLEXI 5 | 4.950 |
FX10 | FLEXI 10 | 9.800 |
FX20 | FLEXI 20 | 19.500 |
FX50 | FLEXI 50 | 48.600 |
FX100 | FLEXI 100 | 97.125 |
FLEXI NASIONAL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
FN5 | FLEXI NASIONAL 5000 | 5.100 |
FN10 | FLEXI NASIONAL 10000 | 10.000 |
FN20 | FLEXI NASIONAL 20000 | 19.900 |
FN50 | FLEXI NASIONAL 50000 | 48.850 |
FN100 | FLEXI NASIONAL 100000 | 97.150 |
FREN | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
FR5 | FREN 5 | 5.200 |
FR10 | FREN 10 | 10.050 |
FR20 | FREN 20 | 19.400 |
FR25 | FREN 25 | 25.000 |
FR50 | FREN 50 | 49.500 |
FR100 | FREN 100 | 99.000 |
FELEXI TRANSFER | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
FT5 | Flexi Transfer 5000 | 4.700 |
FT10 | Flexi Transfer 10000 | 9.400 |
FT20 | Flexi Transfer 20000 | 18.700 |
FT50 | Flexi Transfer 50000 | 47.500 |
FT100 | Flexi Transfer 100000 | 93.000 |
HEPI | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
H5 | Hepi 5000 | 4.950 |
H10 | Hepi 10000 | 9.750 |
H25 | Hepi 25000 | 24.250 |
H50 | Hepi 50000 | 48.350 |
H100 | Hepi 100000 | 96.700 |
ISAT | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
IR2 | ISAT 2000 | 2.150 |
IR5 | ISAT 5000 REG | 5.025 |
IS5 | ISAT 5000 SMS | 5.050 |
IG5 | ISAT 5000 GPRS | 5.050 |
IR10 | ISAT 10000 REG | 10.000 |
IS10 | ISAT 10000 SMS | 10.000 |
IG10 | ISAT 10000 GPRS | 10.000 |
IR25 | ISAT 25000 REG | 24.600 |
IS25 | ISAT 25000 SMS | 24.600 |
IG25 | ISAT 25000 GPRS | 24.600 |
IR50 | ISAT 50000 | 49.050 |
IR100 | ISAT 100000 | 97.950 |
AXIS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
AX1 | Axis 1000 | 1150 |
AX2 | Axis 2000 | 4.850 |
AX5 | Axis 5000 | 9.500 |
AX20 | Axis 20000 | 18.950 |
AX25 | Axis 25000 | 24.000 |
AX30 | Axis 30000 | 28.650 |
AX50 | Axis 50000 | 47.150 |
AX100 | Axis 100000 | 93.500 |
SIMPATI JATIM | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
S5 | SIMPATI 5000 | 5.100 |
S10 | SIMPATI 10000 | 10.125 |
S20 | SIMPATI 20000 | 19.975 |
S50 | SIMPATI 50000 | 49.400 |
S100 | SIMPATI 100000 | 97.550 |
SIMPATI NASIONAL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
SN5 | Simpati 5000 | 5.225 |
SN10 | Simpati 10000 | 10.225 |
SN20 | Simpati 20000 | 20.125 |
SN50 | Simpati 50000 | 49.750 |
SN100 | Simpati 100000 | 98.000 |
SMART | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
SM5 | SMART 5000 | 5.100 |
SM10 | SMART 10000 | 10.100 |
SM20 | SMART 20000 | 20.000 |
SM50 | SMART 50000 | 49.600 |
SM100 | SMART 100000 | 98.550 |
STARONE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
SO5 | STARONE 5000 | 5.200 |
SO10 | STARONE 10000 | 10.200 |
SO25 | STARONE 25000 | 24.900 |
SO50 | STARONE 50000 | 49.375 |
SO100 | STARONE 100000 | 99.000 |
THREE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
T1 | THREE 1000 | 1.175 |
T5 | THREE 5000 | 4.975 |
T10 | THREE 10000 | 9.900 |
T20 | THREE 20000 | 19.600 |
T30 | THREE 30000 | 29.300 |
T50 | THREE 50000 | 48.750 |
T100 | THREE 100000 | 97.800 |
HEPI | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
H5 | Hepi 5000 | 5.250 |
H10 | Hepi 10000 | 10.200 |
H25 | Hepi 25000 | 25.300 |
H50 | Hepi 50000 | 50.000 |
H100 | Hepi 100000 | 99.500 |
XL PROMO | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
B1 | Bebas 1000 | 1200 |
B5 | BEBAS 5000 | 5.475 |
B10 | BEBAS 10000 | 10.475 |
B25 | BEBAS 25000 | 25.200 |
B50 | BEBAS 50000 | 50.100 |
B100 | BEBAS 100000 | 100.200 |
XL NASIONAL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
BN1 | XL NASIONAL 1000 | 1.300 |
BN5 | XL NASIONAL 5000 | 5.525 |
BN10 | XL NASIONAL 10000 | 10.525 |
BN25 | XL NASIONAL 25000 | 25.300 |
BN50 | XL NASIONAL 50000 | 50.300 |
BN100 | XL NASIONAL 100000 | 100.300 |
KIRIM TRANSAKSI ANDA di NO CENTER
-^- NO CENTER -^-
IM3 : 085.731.47.0111
IM3 : 085.646.28.0111
AS : 085.234.24.2010
XL : 087.859.02.1424
AXIS : 083.834.79.5995
AXIS : 083.834.79.5995
FORMAT TRANSAKSI
Transaksi pengisian pulsa :
Format : I.Kode Voucher.HP Tujuan.PIN
Contoh : I.S20.081233200604.1234
Cek Saldo :
Format : sal.PIN
Contoh : sal.1234
Anda akan mendapatkan reply: Mitra.aa654, Saldo: Rp.570.125#Transaksi lancar
1. Transaksi pertama :
I.KODEVOUCHER.NOHP.PIN
Contoh: I.S10.081233200604.1234
2. Transaksi Ke N :
I.KODEVOUCHER.NOHP.TRXN.1234
Contoh: I.S10.081233200604.1234.ro
3. Pendaftaran Agen :
DAFTAR.NOHP.NAMA.KOTA. LEVEL.PIN
Contoh : DAFTAR.081xxx.NADIA CELL.KEDIRI.50.1234
4. Pesan Tiket transfer deposit :
DEP.BANK.NOMINAL.PIN
Contoh: DEP.BCA.150000.1234
5. Komplain Transaksi :
INFO.Pesan Komplain
Contoh : INFO.Pulsa blom masuk no 081233200604 S10
6. Transfer saldo ke downline :
KIRIM.DOWNLINEID.NOMINAL.PIN
Contoh: KIRIM.BP0002.130000.1124
7. Transaksi Multi :
I.KODEVOC1.NOHP1.KODEVOC2.NOHP2.PIN (maks 160 char)
Contoh : I.S20.081233042006.S10.081233042005.1234
8. Cek Saldo :
SAL.PIN
Contoh : SAL.1234
9. Cek Harga :
HRG.KARTU.PIN
Contoh : HRG.SIMPATI.1234
Langganan:
Postingan (Atom)